ビジネスノートPC 5選比較!
商品画像 (クリックで拡大) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
商品リンク | 商品はこちら! | 商品はこちら! | 商品はこちら! | 商品はこちら! | 商品はこちら! |
メーカー | 富士通 | hp | Panasonic | TOSHIBA | 富士通 |
価格 | ¥46800 | ¥49800 | ¥59800 | ¥62800 | ¥96800 |
機種名 | LIFEBOOK A576/PX | 250 G7 | CF-LX6 | dynabook B65/B | LIFEBOOK U939/B |
CPU | Core i5(6300U) 2.4GHz | Core i3(1005G1) 1.2GHz | Core i5(7300U) 2.6GHz | Core i7(6500U) 2.5GHz | Core i7(8665U) 1.9GHz |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
ストレージ | SSD 480GB | SSD 480GB | M.2 SSD 256GB | M.2 SSD 256GB | SSD 256GB |
ODD | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ | なし | DVDスーパーマルチ | なし |
有線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Wi-Fi | Wi-Fi 5(ac) | Wi-Fi 5(ac) | Wi-Fi 5(ac) | Wi-Fi 5(ac) | Wi-Fi 5(ac) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 |
液晶サイズ | 15.6 | 15.6 | 14 | 15.6 | 13.3 |
解像度 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
OS | Windows10 Pro | Windows10 Pro | Windows10 Pro | Windows10 Pro | Windows10 Pro |
Office | なし | なし | なし | なし | なし |
インターフェース | 10キー付キーボード USB3.0 HDMI出力端子 |
メディアカードスロット Webカメラ 10キー付キーボード USB3.1 HDMI出力端子 |
メディアカードスロット Webカメラ USB3.0 HDMI出力端子 |
メディアカードスロット 10キー付キーボード USB3.0 HDMI出力端子 |
メディアカードスロット 指紋センサー USB3.1 USB Type-C 3.1 (Thunderbolt 3対応) HDMI出力端子 リカバリディスク付属 ドライバディスク付属 |
Word(ワード) / Excel(エクセル) / Outlook(アウトルック)が使用できるOffice 2019 Personalもオススメです!
※DSP版につきOfficeのみでの単独販売やパーツとの同時販売は出来ません。
※本体と同時購入のみの販売となります。
※DSP版につきOfficeのみでの単独販売やパーツとの同時販売は出来ません。
※本体と同時購入のみの販売となります。
Office付属ノートPC 5選比較!
商品画像 (クリックで拡大) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
商品リンク | 商品はこちら! | 商品はこちら! | 商品はこちら! | 商品はこちら! | 商品はこちら! |
メーカー | 富士通 | TOSHIBA | TOSHIBA | NEC | TOSHIBA |
価格 | ¥71800 | ¥81800 | ¥88000 | ¥94800 | ¥113500 |
機種名 | LIFEBOOK A748/TX | dynabook B65/M | dynabook Y6/S | VersaPro VJT16/X-7 | dynabook C6/P |
CPU | Core i3(8130U) 2.2GHz |
Core i5(8250U) 1.6GHz |
Core i5(10110U) 2.1GHz |
Core i5(10210U) 1.6GHz | Core i5(1135G7) 2.4GHz |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | SSD 480GB | SSD 480GB | M.2 SSD 256GB | HDD 500GB | M.2 SSD 256GB |
ODD | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ | なし | DVDスーパーマルチ | なし |
有線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Wi-Fi | Wi-Fi 5(ac) | Wi-Fi 5(ac) | Wi-Fi 6(ax) | Wi-Fi 6(ax) | Wi-Fi 6(ax) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
液晶サイズ | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
解像度 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
OS | Windows10 Pro | Windows10 Pro | Windows10 Home | Windows10 Pro | Windows10 Home |
Office | Office 2019 Home and Business付属 | Office 2019 Home and Business付属 | Office 2019 Home and Business付属 | Office 2019 Home and Business付属 | Office 2019 Home and Business付属 |
インターフェース | 10キー付キーボード USB3.0 HDMI出力端子 |
メディアカードスロット 10キー付キーボード USB3.0 HDMI出力端子 |
メディアカードスロット Webカメラ 指紋センサー 10キー付キーボード USB3.1 USB Type-C 3.1 HDMI出力端子 |
メディアカードスロット Webカメラ 10キー付キーボード USB3.0 USB Type-C 3.1 HDMI出力端子 |
メディアカードスロット Webカメラ 顔認証センサー Windows Hello対応 10キー付キーボード USB3.1 USB Type-C 3.1 HDMI出力端子 カラー:スタイリッシュブルー |
ビジネスデスクトップPC 5選比較!
商品画像 (クリックで拡大) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
商品リンク | 商品はこちら! | 商品はこちら! | 商品はこちら! | 商品はこちら! | 商品はこちら! |
メーカー | DELL | Lenovo | NEC | hp | hp |
価格 | ¥35800 | ¥39800 | ¥44800 | ¥50800 | ¥54800 |
機種名 | OPTIPLEX 3050 SFF | ThinkCentre M710e Small | Mate MKL36/B-5 | ProDesk 600 G4 SFF | EliteDesk 800 G2 SFF |
CPU | Core i3(6100) 3.7GHz |
Core i5(6400) 2.7GHz |
Core i3(9100) 3.6GHz |
Core i5(8500) 3GHz |
Core i7(6700) 3.4GHz |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | HDD 500GB | HDD 500GB | HDD 500GB | HDD 500GB | HDD 500GB |
ODD | DVD ± RW | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ | DVD ± RW | DVDスーパーマルチ |
有線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Wi-Fi | なし | なし | なし | なし | なし |
Bluetooth | なし | なし | なし | なし | なし |
グラフィックカード | なし | なし | なし | なし | なし |
OS | Windows10 Pro | Windows10 Pro | Windows10 Pro | Windows10 Pro | Windows10 Pro |
Office | なし | なし | なし | なし | なし |
インターフェース | USB3.1 VGA DisplayPort HDMI出力端子 |
メディアカードスロット USB3.1 VGA DisplayPort |
USB3.0 USB3.1 USB Type-C 3.0 VGA DisplayPort |
USB 3.1 USB Type-C 3.1 VGA DisplayPort |
USB3.0 VGA DisplayPort |