8/18 商品の新入荷情報・ピックアップ商品情報をお届けします!
・ 周辺機器
・ タブレット・ノートPC
・ Office付属ノートPC
・ グラフィック搭載ノートPC
周辺機器
IO DATA Mac用ポータブルBlu-rayドライブ
付属品 | USB-Aケーブル、USB-Cケーブル、箱 |
---|---|
特記事項 | マニュアル、roxio Toast 15 Titanium欠品 |
hp Spectreマウス 700 (シルバー)
付属品 | なし |
---|---|
特記事項 | 開封未使用品 |
DELL Dell Visor with Controllers VRP100
付属品 | Dell Visor Controllers VRC100(右用×1、左用×1、ストラップ装着済) テスト用電池付属 |
---|---|
特記事項 | Dell Visor Controllers VRC100の左用が正常動作しない(ペアリング開始時の点灯や振動が起こりにくく、ペアリング出来ていても、VR内に現れず、ペアリングも失敗し易い) |
タブレット・ノートPC
Microsoft Surface Pro 7 256GB
CPU | Core i5(1035G4)1.1GHz |
---|---|
メモリ | 8GB(最大メモリ容量8GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全0スロット/空き0スロット / – |
ストレージ | M.2 SSD 256GB |
ディスプレイ | 12.3インチ 2736 x 1824 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.0 |
OS | Windows10 Pro |
Office | なし |
特記事項 | なし |
Lenovo ThinkPad X280(20KES8Q700)
CPU | Core i3(8130U)2.2GHz |
---|---|
メモリ | 8GB(最大メモリ容量8GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全0スロット/空き0スロット / – |
ストレージ | M.2 SSD 256GB |
ディスプレイ | 12.5インチ 1920 x 1080 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 5 (ac) + Bluetooth 4.1 |
OS | Windows10 Pro |
Office | なし |
特記事項 | 筐体に変色、シール痕有り 画面にコーティング剥げ、細かい点傷有り 「7」キー連続で入力されることがある トラックパッド、トラックポイント、左右クリックボタン反応しないことがある |
TOSHIBA dynabook R73/A
CPU | Core i5(6300U)2.4GHz |
---|---|
メモリ | 8GB(最大メモリ容量16GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き1スロット / DDR3L-1600 |
ストレージ | M.2 SSD 128GB |
ディスプレイ | 13.3インチ 1366 x 768 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ内蔵 |
無線LAN | WiFi 5 (ac) + Bluetooth 4.1 |
OS | Windows10 Pro |
Office | なし |
特記事項 | 筐体に擦傷、線傷、シール痕、塗装剥げ有り 画面にキーボード状のコーティング剥げ、細かい点傷有り |
FUJITSU LIFEBOOK S936/P
CPU | Core i5(6300U)2.4GHz |
---|---|
メモリ | 8GB(最大メモリ容量12GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全1スロット/空き0スロット / DDR4-2133 |
ストレージ | SSD 480GB |
ディスプレイ | 13.3インチ 1920 x 1080 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 5 (ac) + Bluetooth 4.1 |
OS | Windows10 Pro |
Office | なし |
特記事項 | 筐体に擦傷、線傷、シール痕有り |
NEC VersaPro VK22T/FW-N
CPU | Core i5(5200U)2.2GHz |
---|---|
メモリ | 8GB(最大メモリ容量8GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き0スロット / DDR3L-1600 |
ストレージ | SSD 480GB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1366 x 768 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ内蔵 |
無線LAN | WiFi 4 (n) + Bluetooth 4.0 |
OS | Windows10 Pro |
Office | なし |
特記事項 | 右側ヒンジ付近の液晶枠部に浮き有り 筐体に擦傷有り |
Lenovo ThinkPad L580(20LXS0B700)
CPU | Core i5(8250U)1.6GHz |
---|---|
メモリ | 8GB(最大メモリ容量32GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き1スロット / DDR4-2400 |
ストレージ | HDD 500GB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1366 x 768 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 5 (ac) + Bluetooth 4.1 |
OS | Windows10 Pro |
Office | なし |
特記事項 | 筐体に線傷有り |
TOSHIBA dynabook B65/B
CPU | Core i7(6500U)2.5GHz |
---|---|
メモリ | 8GB(最大メモリ容量16GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き1スロット / DDR3L-1600 |
ストレージ | M.2 SSD 256GB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1366 x 768 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 5 (ac) + Bluetooth 4.1 |
OS | Windows10 Pro |
Office | なし |
特記事項 | 筐体に擦傷、線傷有り |
MSI Modern 15 A5(A5M-259JP)
CPU | AMD Ryzen 7(5700U)1.8GHz |
---|---|
メモリ | 16GB(最大メモリ容量64GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き0スロット / DDR4-3200 |
ストレージ | M.2 SSD 512GB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1920 x 1080 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.2 |
OS | Windows11 Home |
Office | なし |
Office付属ノートPC
DELL Latitude 5580
CPU | Core i5(7200U)2.5GHz |
---|---|
メモリ | 8GB(最大メモリ容量32GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き1スロット / DDR4-2133 |
ストレージ | M.2 SSD 256GB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1920 x 1080 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 5 (ac) + Bluetooth |
OS | Windows10 Pro |
Office | Office 2019 Home and Business付属 |
特記事項 | なし |
TOSHIBA dynabook BJ65/FS
CPU | Core i5(10210U)1.6GHz |
---|---|
メモリ | 8GB(最大メモリ容量32GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き1スロット / DDR4-2666 |
ストレージ | M.2 SSD 256GB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1366 x 768 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.0 |
OS | Windows10 Pro |
Office | Office 2019 Personal付属 |
特記事項 | なし |
MSI Modern 15 A5(A5M-579JP)
CPU | AMD Ryzen 7(5700U)1.8GHz |
---|---|
メモリ | 16GB(最大メモリ容量64GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き0スロット / DDR4-3200 |
ストレージ | M.2 SSD 512GB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1920 x 1080 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.1 |
OS | Windows10 Home |
Office | Office 2019 Home and Business付属 |
MSI Summit B14 A11(Summit-B14-A11M-031JP)
CPU | Core i7(1165G7)2.8GHz |
---|---|
メモリ | 16GB(最大メモリ容量32GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全1スロット/空き0スロット / DDR4-3200 |
ストレージ | M.2 SSD 512GB |
ディスプレイ | 14インチ 1920 x 1080 |
グラフィックカード | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.1 |
OS | Windows10 Pro |
Office | Office 2019 Home and Business付属 |
グラフィック搭載ノートPC
MSI GE76 Raider 11U(GE76-11UG-596JP)
CPU | Core i9(11980HK)2.6GHz |
---|---|
メモリ | 32GB(最大メモリ容量64GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き0スロット / DDR4-3200 |
ストレージ | M.2 SSD 1TB |
ディスプレイ | 17.3インチ 1920 x 1080 |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8GB |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.2 |
OS | Windows10 Pro |
Office | なし |
MSI Prestige 15 A11(Prestige-15-A11UC-077JP)
CPU | Core i7(1195G7)2.9GHz |
---|---|
メモリ | 32GB(最大メモリ容量64GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き0スロット / DDR4-3200 |
ストレージ | M.2 SSD 512GB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1920 x 1080 |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.2 |
OS | Windows11 Pro |
Office | なし |
MSI Prestige 15 A11(15-A11SCS-006JP)
CPU | Core i7(1185G7)3GHz |
---|---|
メモリ | 16GB(最大メモリ容量64GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き0スロット / DDR4-3200 |
ストレージ | M.2 SSD 1TB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1920 x 1080 |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Design 4GB |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.1 |
OS | Windows10 Pro |
Office | なし |