MSI GE76 Raider 11U(GE76-11UG-596JP)
CPU | 第11世代Core i9(11980HK)2.6GHz |
---|---|
メモリ | 32GB(最大メモリ容量64GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き0スロット / DDR4-3200 |
ストレージ | M.2 SSD 1TB |
ディスプレイ | 17.3インチ 1920 x 1080 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.2 |
OS | Windows10 Pro |
DELL inspiron 5502(P102F)
CPU | 第11世代Core i7(1165G7)2.8GHz |
---|---|
メモリ | 16GB(最大メモリ容量32GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全2スロット/空き0スロット / DDR4-3200 |
ストレージ | M.2 SSD 512GB |
ディスプレイ | 15.6インチ 1920 x 1080 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.1 |
OS | Windows11 Home |
FUJITSU LIFEBOOK S935/K
CPU | 第5世代Core i5(5300U)2.3GHz |
---|---|
メモリ | 10GB(最大メモリ容量10GB) |
メモリスロット/メモリ規格 | 全1スロット/空き0スロット / DDR3L-1600 |
ストレージ | SSD 256GB |
ディスプレイ | 13.3インチ 1920 x 1080 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 5 (ac) + Bluetooth 4.0 |
OS | Windows10 Pro |
Apple MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) – MYDC2J/A
CPU | Apple M1, 8‑core GPU |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 512GB |
ディスプレイ | 13.3インチ 2560 x 1600 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.0 |
OS | macOS 12.5(Monterey) |
Apple MacBook Air (M1, 2020) – Z128000CE (MGNA3J/A)
CPU | Apple M1, 8‑core GPU |
---|---|
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 1TB |
ディスプレイ | 13.3インチ 2560 x 1600 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | WiFi 6 (ax) + Bluetooth 5.0 |
OS | macOS 12.5(Monterey) |